Победители и призеры муниципального тура
Победители и призёры муниципального тура
Всероссийской олимпиады школьников 2011-2012
| Фамилия | Имя | Статус | Класс | Баллы |
| Русский язык | ||||
| Лозовой | Владимир | призер | 8 | 45 |
| Серых | Елена | призер | 8 | 45 |
| Платнов | Петр | призер | 9 | 61 |
| Математика | ||||
| Гладков | Денис | призер | 7 | 15 |
| Карпов | Александр | призер | 7 | 12 |
| Английский язык | ||||
| Репина | Полина | призер | 7 | 66 |
| Миркина | Анастасия | призер | 8 | 84 |
| Гайденко | Анна | призер | 9 | 78 |
| Мармылева | Анна | призер | 10 | 65 |
| Стырина | Софья | призер | 10 | 102 |
| Кузнецова | Мария | призер | 11 | 82 |
| Хан | Евгения | призер | 11 | 85 |
| Биология | ||||
| Ким | Татьяна | призер | 11 | 66,5 |
| География | ||||
| Платнов | Петр | призер | 9 | 54 |
| История | ||||
| Лозовой | Владимир | призер | 8 | 50 |
| Обществознание | ||||
| Гладков | Глеб | призер | 7 | 65 |
| Тишина | Ирина | победитель | 8 | 66 |
| Широков | Тимофей | победитель | 8 | 77 |
| Митькевич | Дарья | призер | 9 | 57 |
