График регионального этапа
График проведения регионального этапа олимпиады
| Предмет | Место проведения | Сроки проведения | Участник от ГБОУ ЦО №1948 | ||
| Английский язык | Письменный тур МИОО: (Авиационный переулок, 6 и Пречистенский пер., 7а;) Гимназия №1529, ЦАО (2-й Обыденский пер., 9) | 18 января 10-00 | Стырина Софья 10 класс | ||
| Устный тур МИОО: (Авиационный переулок, 6 и Пречистенский пер., 7а) | 20 января 10-00 | ||||
| Биология | МГУ имени М.В. Ломоносова, биологический ф-т | 24 и 26 января 10-00 | Ким Татьяна 11 класс | ||
| География | МИОО (Пречистенский пер., 7а и Хамовнический вал, д.6) | 16-17 января | Платнов Петр 9 класс | ||
| Обществознание | МИОО (Хамовнический вал, д.6) | 26 января 10-00 | Митькевич Дарья 9 класс | ||
| Русский язык | МИОО (Хамовнический вал, д.6) | 30 января 10-00 | Платнов Петр 9 класс | ||
